CLASSIFICAÇÃO FINAL

Lugar Equipa J V E D GM GS Pontos
Belenenses422976754194
Arouca 42 21 10 11 65 48 73
Leixões 42 19 13 10 49 36 68
Sporting B 42 17 15 10 62 47 66
D. Aves 42 16 17 9 47 42 65
Portimonense 42 17 13 12 61 50 64
Benfica B 42 15 17 10 71 54 62
Oliveirense 41 16 12 13 52 48 60
Penafiel 42 16 12 14 48 44 60
10º Santa Clara 42 15 14 13 55 48 59
11º Tondela 42 16 11 15 58 60 59
12º Feirense 42 15 11 16 60 59 56
13º U. Madeira 42 13 17 12 47 46 56
14º F.C. Porto B 42 13 15 14 49 49 54
15º Marítimo B 42 14 7 21 40 46 49
16º Sp. Braga B 42 12 13 17 39 51 47
17º Naval 42 13 18 11 51 50 45
18º Atlético 42 12 8 22 45 63 44
19º Trofense 42 9 13 20 41 60 40
20º Sp. Covilhã 42 7 17 18 37 52 38
21º V. Guimarães B 41 6 15 20 28 56 33
22º Freamunde 42 7 12 23 46 77 33

Sem comentários: