Boa vitória, apesar da desvantagem ao intervalo e da arbitragem miserável e porca do Cosme Machado...o costume! PQOP!
Os nossos golos foram apontados por Desmarets e Mamadou. Dois belos golos - o segundo, então, foi absolutamente espectacular!
Com as contas acertadas, temos 16 pontos de vantagem sobre a linha de promoção!
Viva o Belenenses!
Classificação actual:
1 | Belenenses | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 38 | 17 | +21 | Jogos | |
2 | Sporting B | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 25 | +12 | Jogos | |
3 | Desp. Aves | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 16 | +6 | Jogos | |
4 | Arouca | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | Jogos | |
5 | Benfica B | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | Jogos | |
6 | U. Madeira | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 20 | +4 | Jogos | |
7 | Santa Clara | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 23 | +6 | Jogos | |
8 | Portimonense | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | Jogos | |
9 | Tondela | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | +1 | Jogos | |
10 | Naval | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 30 | +1 | Jogos | |
11 | UD Oliveirense | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | +2 | Jogos | |
12 | FC Porto B | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 | Jogos | |
13 | Leixões | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 22 | -1 | Jogos | |
14 | Penafiel | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | Jogos | |
15 | Atlético CP | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 32 | -8 | Jogos | |
16 | Feirense | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | Jogos | |
17 | Marítimo B | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 20 | 24 | -4 | Jogos | |
18 | V. Guimarães B | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 18 | -5 | Jogos | |
19 | SC Braga B | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | Jogos | |
20 | Sp. Covilhã | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | Jogos | |
21 | Freamunde | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | Jogos | |
22 | Trofense | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 28 | -15 | Jog |
Sem comentários:
Enviar um comentário